更新時(shí)間:2024-03-23
訪問(wèn)量:1574
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 金迪儀表 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
智能壓力校驗(yàn)儀廠家,臺(tái)式壓力校驗(yàn)儀廠家
壓力校驗(yàn)儀可對(duì)0.1級(jí)以下準(zhǔn)確度的指針式壓力表、數(shù)字式壓力表、壓力變送器、差壓變送器、壓力控制器等壓力計(jì)量器具進(jìn)行校驗(yàn)和量傳。是裝備現(xiàn)代壓力實(shí)驗(yàn)室的理想設(shè)備。
智能壓力校驗(yàn)儀廠家,臺(tái)式壓力校驗(yàn)儀廠家特點(diǎn):
1、量程范圍寬,-95kPa~60MPa范圍內(nèi)多模塊任意選配,控制覆蓋面廣。
2、高精度數(shù)字壓力計(jì)單元獨(dú)立,可單機(jī)工作,便于檢驗(yàn) 。
3、裝置保留了手動(dòng)獨(dú)立檢驗(yàn)功能,在脫機(jī)狀態(tài)下,可通過(guò)面板鍵盤手動(dòng)完成檢驗(yàn)工作 。
4、專用軟件均按國(guó)家最新計(jì)量檢定規(guī)程編寫,且具有強(qiáng)大的計(jì)量管理和設(shè)備管理輔助功能 。
5、裝置內(nèi)含多項(xiàng)技術(shù)。
6、可拓展三通道檢測(cè)功能,可同時(shí)檢測(cè)三臺(tái)壓力儀表 。
智能壓力校驗(yàn)儀廠家,臺(tái)式壓力校驗(yàn)儀廠家(精密數(shù)字壓力計(jì))是我廠多年研究、制造智能數(shù)字式壓力計(jì)的結(jié)晶。儀表充分采納了客戶在實(shí)際操作過(guò)程中積累的經(jīng)驗(yàn)之建議,并合理、靈活運(yùn)用微電腦、集成、激光技術(shù),確保了儀表的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性??捎糜谟?jì)量室或現(xiàn)場(chǎng)在線檢測(cè)、校驗(yàn)壓力變送器、彈簧管式普通(精密)壓力表、壓力控制器等0.05級(jí)可傳遞壓力儀器,是客戶理想壓力標(biāo)準(zhǔn)器具的非常好的選擇。
智能壓力校驗(yàn)儀廠家,臺(tái)式壓力校驗(yàn)儀廠家量程范圍
序號(hào) | 型號(hào) | 量程 | 分辨率 | 負(fù)壓力 | 顯示方式 | 精度 手泵 |
1 | JD-4000 | 10kPa | 1Pa | 10kPa | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
2 | JD-4000 | 16kPa | 1Pa | 16kPa | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
3 | JD-4000 | 20kPa | 1Pa | 20kPa | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
4 | JD-4000 | 25kPa | 1Pa | 25kPa | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
5 | JD-4000 | 40kPa | 1Pa | - | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
6 | JD-4000 | 60kPa | 1Pa | - | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
7 | JD-4000 | 100kPa | 10Pa | - | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
8 | JD-4000 | 160 kPa | 10Pa | - | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
9 | JD-4000 | 200 kPa | 10Pa | - | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
10 | JD-4000 | 240 kPa | 10Pa | - | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
11 | JD-4000 | 100 kPa | 10Pa | 90kPa | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
12 | JD-4000 | 160 kPa | 10Pa | 90kPa | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
13 | JD-4000 | 200 kPa | 10Pa | 90kPa | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
14 | JD-4000 | 240 kPa | 10Pa | 90kPa | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
15 | JD-4000 | 0.4MPa | 10Pa | - | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
16 | JD-4000 | 0.6 MPa | 10Pa | - | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
17 | JD-4000 | 1.0 MPa | 100Pa | - | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
18 | JD-4000 | 1.6 MPa | 100Pa | - | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
19 | JD-4000 | 2.0 MPa | 100Pa | - | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
20 | JD-4000 | 2.5 MPa | 100Pa | - | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
21 | JD-4000 | 4.0 MPa | 100Pa | - | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
22 | JD-4000 | 6.0 MPa | 100Pa | - | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
23 | JD-4000 | 10.0 MPa | 1kPa | - | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
24 | JD-4000 | 16.0 MPa | 1kPa | - | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
25 | JD-4000 | 20.0 MPa | 1kPa | - | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
26 | JD-4000 | 25.0 MPa | 1kPa | - | 多顯LCD | 0.05% 內(nèi)置 |
27 | JD-4000 | 40.0 MPa | 1kPa | 多顯LCD | 0.05% 外置 | |
28 | JD-4000 | 60.0 MPa | 1kPa | 多顯LCD | 0.05% 外置 | |
29 | JD-4000 | 100.0 MPa | 10kPa | 多顯LCD | ||
30 | JD-4000 | 160.0 MPa | 10kPa | 多顯LCD | ||
31 | JD-4000 | 200.0 MPa | 10kPa | 多顯LCD |
上一篇 : 高壓均速管流量計(jì)
下一篇 : 精密壓力校驗(yàn)儀廠家