更新時間:2024-03-22
訪問量:2030
廠商性質:生產廠家
品牌 | 金迪儀表 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
差壓變送器的特點
外形小巧美觀,重量輕
量程遷移功能,量程遷移比100:1
阻尼: 0~32秒可調,步進0.1秒
零點﹑滿度補償修正功能
輸出電流多點校正
顯示多個監(jiān)測變量,壓力單位可選
輸出電流開方功能.
具有自診斷及故障報警輸出功能.
帶有EEPROM非易失性存儲器,不怕掉電丟失數據并具有原始標定數據恢復功能.
通過HART通訊手操器和就是按鈕實現遠程﹑就是參數設定與功能組態(tài).
差壓變送器的性能指標 智能差壓變送器價格
性能優(yōu)異:精度可達0.075%,量程比100:1
差壓:調校量程從4inH2O至1000psi
表壓:調校量程從4inH2O至1000psi
絕壓:調校量程從150inH20至1000psi
過程隔離膜片:316L不銹鋼,哈氏合金C,蒙乃爾,鉭(CD,CG)及鍍金蒙乃爾,鍍金不銹鋼
設計小巧/堅固而質輕,易于安裝
復合量程(CD,CG)可測量負壓
智能差壓變送器的選型表 智能差壓變送器價格
型號 | 變送器類型 | ||||
JD3051DP | 差壓變送器 | ||||
代碼 | 壓力測量范圍(URL) | ||||
2 | 0-0.1~1.0KPa | ||||
3 | 0-1.3~6.0KPa | ||||
4 | 0-6.2~37.4KPa | ||||
5 | 0-31.1~186.8KPa | ||||
6 | 0-117~690KPa | ||||
7 | 0-345~2068KPa | ||||
8 | 0-1170~6900KPa | ||||
9 | 0-3450~20680KPa | ||||
0 | 0-6890~41370KPa | ||||
代碼 | 變送器輸出 | ||||
A | 4-20mA,HART協(xié)議數字信號輸出 | ||||
代碼 | 結構材料 法蘭接頭 | 排液 排氣閥 | 膜片 | 灌沖液 | |
22 | 316SST | 316SST | 316SST | 硅油 | |
23 | 316SST | 316SST | 哈氏合金C | 硅油 | |
24 | 316SST | 316SST | 鉭 | 硅油 | |
25 | 316SST | 316SST | 蒙乃爾 | 硅油 | |
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | |
34 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 鉭 | 硅油 | |
2A | 316SST | 316SST | 316SST | 惰性液 | |
2B | 316SST | 316SST | 哈氏合金C | 惰性液 | |
2C | 316SST | 316SST | 鉭 | 惰性液 | |
2D | 316SST | 316SST | 蒙乃爾 | 惰性液 | |
3C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 惰性液 | |
3D | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 鉭 | 惰性液 | |
5B | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | 惰性液 | |
7B | 316SST | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 惰性液 | |
7C | 316SST | 哈氏合金C | 蒙乃爾 | 惰性液 | |
| 代碼 | 安裝支架 | |||
B1 | 2-in管道安裝彎支架 | ||||
B2 | 面板安裝支架 | ||||
B3 | 2-in管道安裝平支架 | ||||
| 代碼 | 表頭(可選) | |||
| M4 | 液晶顯示,0-表頭 | |||
| M5 | 液晶顯示,平方根表頭 | |||
| 代碼 | 外殼 | 導線管入口尺寸 | ||
| A | 鋁,覆聚氨酯涂層 | 1/2-14NPT | ||
| B | 鋁,覆聚氨酯涂層 | M20×1.5(CM20) | ||
| J | 不銹鋼 | 1/2-14NPT | ||
| K | 不銹鋼 | M20×1.5(CM20) | ||
| 代碼 | 閥組一體化安裝(可選) | 材料 | ||
| S5 | 一體化安裝型閥組 | 316SST | ||
| 代碼 | 法蘭和接頭用螺栓 | |||
| L | 碳鋼鍍鎘 | |||
| 代碼 | 過程接頭 | |||
| N1 | 1/4-18NPT連接 | |||
| Y1 | 1/4-14NPT“一”型接頭連接 | |||
| Y2 | M20×1.5“T”型接頭連接 | |||
代碼 | 接液O型環(huán)材料 | ||||
W2 | 丁睛橡膠 | ||||
W3 | 乙烯-丙烯 | ||||
W4 | 特氟隆 | ||||
代碼 | 引壓連接(可選) | ||||
D1 | 側面頂部排液/排氣 | ||||
D2 | 側面底部排液/排氣 | ||||
D6 | 低壓側盲法蘭,無1/4NPT | ||||
代碼 | 遠傳(可選) | ||||
S1 | 附一個遠傳裝置(毛細管式) | ||||
S2 | 附一個遠傳裝置(直接安裝式) | ||||
S3 | 附兩個遠傳裝置(毛細管式) | ||||
S0 | 附兩個遠傳裝置(一個毛細管式,一個直接安裝式) | ||||
代碼 | 危險場所認證 | ||||
E5 | 本安iaⅡCT4/CT6 | ||||
K5 | 隔爆dⅡCT4/CT6 |
智能差壓變送器價格
上一篇 : JDHLV威力巴流量計廠家
下一篇 : 江蘇威力巴流量計