更新時間:2024-03-24
訪問量:852
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 金迪儀表 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品簡介:
TDS手持式超聲波流量計適用于各種工業(yè)現(xiàn)場中液體流量的在線標(biāo)定和巡檢測量。具有測量精度高、*性好、操作簡單、攜帶方便等特點(diǎn)。是目前國內(nèi)體積小、質(zhì)量輕、真正意義上的便攜式超聲波流量計
產(chǎn)品細(xì)節(jié):
TDS手持式超聲波流量計
產(chǎn)品參數(shù):
項(xiàng)目 | 性能、參數(shù) |
主 機(jī) | 四行漢字同屏顯示瞬時流量、流速、累計流量、信號狀態(tài)等 |
內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器,可記錄日期、累計流量、信號狀態(tài)、工作時間等 | |
RS232輸出,用于導(dǎo)出記錄數(shù)據(jù)或聯(lián)網(wǎng)檢測 | |
OCT輸出 | |
精度 | 優(yōu)于±1% |
流速范圍 | 0.01-30m/s |
測量介質(zhì) | 水、海上、工業(yè)污水、酒精、酸堿液、各種油類等單一,穩(wěn)定的液體 |
適用管材 | 鋼、鑄鐵、不銹鋼、玻璃鋼、銅、PVC、PE等致密的管道,容許有襯里 |
直管段 | 上游10D,下游5D,水泵出口30D距離(D為管徑) |
電源 | 內(nèi)置鎳氫充電電池,可連續(xù)工作24小時 |
尺寸 | 200×92×32mm |
重量 | 538克 |
備注 | 配備一體式鋁合金防護(hù)箱,可在野外惡劣環(huán)境中使用 |
選型列表:
主機(jī) | 外夾傳感器配置(任選) | 型號 | 測量管徑 | 適用溫度 | 電源 | 通訊接口 |
無打印機(jī),內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器,可存儲數(shù)據(jù)2000行 | 小支架(S1Z) | TDS-100HS1Z | DN15-100mm | 0-70℃ | 90-230VAC(內(nèi)置鎳氫充電電池,充電后可連續(xù)工作24小時) | 非隔離RS232 1路隔離OCT輸出 |
中支架(M1Z) | TDS-100HM1Z | DN50-700mm | ||||
S1型(小型) | TDS-100HS1 | DN15-100mm | ||||
M1型(中型) | TDS-100HM1 | DN50-700mm | ||||
L1型(大型) | TDS-100HL1 | DN300-6000mm | ||||
S1H高溫型(小型) | TDS-100HS1H | DN15-100mm | 0-160℃ | |||
M1H高溫型(中型) | TDS-100HM1H | DN50-700mm |
上一篇 : 均速管空氣流量計特點(diǎn) 差壓式流量計
下一篇 : 外夾式V錐流量計 錐形流量計